专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449036 | 00:09 | 3+5+2=10 | ✓双 | ✓ |
| 3449035 | 00:06 | 8+4+7=19 | ✓单 | ✓ |
| 3449034 | 00:02 | 9+6+0=15 | ✗双 | ✗ |
| 3449033 | 23:59 | 7+5+5=17 | ✗双 | ✗ |
| 3449032 | 23:55 | 9+0+2=11 | ✗双 | ✗ |
| 3449031 | 23:52 | 7+1+5=13 | ✗双 | ✗ |
| 3449030 | 23:48 | 8+7+0=15 | ✓单 | ✓ |
| 3449029 | 23:45 | 9+5+2=16 | ✓双 | ✓ |
| 3449028 | 23:41 | 9+7+7=23 | ✓单 | ✓ |
| 3449027 | 23:38 | 3+0+1=04 | ✗单 | ✗ |
| 3449026 | 23:34 | 4+3+4=11 | ✗双 | ✗ |
| 3449025 | 23:31 | 0+0+5=05 | ✓单 | ✓ |
| 3449024 | 23:27 | 9+5+8=22 | ✓双 | ✓ |
| 3449023 | 23:24 | 9+6+0=15 | ✓单 | ✓ |
| 3449022 | 23:20 | 2+7+4=13 | ✓单 | ✓ |
| 3449021 | 23:17 | 2+9+4=15 | ✗双 | ✗ |
| 3449020 | 23:13 | 1+3+6=10 | ✗单 | ✗ |
| 3449019 | 23:10 | 1+7+3=11 | ✗双 | ✗ |
| 3449018 | 23:06 | 0+8+9=17 | ✗双 | ✗ |
| 3449017 | 23:03 | 1+0+9=10 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449036 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449035 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449034 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449033 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449032 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449031 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449030 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449029 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449028 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449027 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449026 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449025 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449024 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449023 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449022 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449021 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449020 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449019 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449018 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449017 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449016 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449015 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449014 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449013 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449012 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449011 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449010 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449009 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449008 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449007 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449006 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449005 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449004 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449003 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449002 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449001 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449000 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448999 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448998 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448997 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448996 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448995 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448994 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448993 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448992 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448991 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448990 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448989 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448988 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448987 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 5 | 双数 | 5 |
| 大数 | 7 | 小数 | 3 |
| 大单 | 3 | 大双 | 4 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 15 17 13 08 13 18 16 16 14 19 |