专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115035525 | 23:57 | 3 + 8 + 4 = 15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035524 | 23:52 | 3 + 1 + 4 = 08 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035523 | 23:47 | 7 + 4 + 8 = 19 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035522 | 23:42 | 3 + 0 + 5 = 08 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035521 | 23:36 | 5 + 9 + 2 = 16 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115035520 | 23:31 | 9 + 1 + 4 = 14 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035519 | 23:26 | 2 + 7 + 9 = 18 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115035518 | 23:22 | 6 + 0 + 0 = 06 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035517 | 23:17 | 9 + 2 + 3 = 14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035516 | 23:12 | 4 + 8 + 6 = 18 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035515 | 23:07 | 4 + 5 + 6 = 15 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035514 | 23:02 | 7 + 1 + 5 = 13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035513 | 22:57 | 5 + 7 + 8 = 20 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115035512 | 22:51 | 7 + 5 + 0 = 12 | ✗杀小双 | ✗ |
| 115035511 | 22:46 | 1 + 0 + 7 = 08 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035510 | 22:42 | 5 + 9 + 8 = 22 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035509 | 22:37 | 9 + 6 + 9 = 24 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115035508 | 22:32 | 7 + 6 + 7 = 20 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035507 | 22:27 | 3 + 6 + 8 = 17 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035506 | 22:22 | 0 + 2 + 4 = 06 | ✗杀小双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115035525 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035524 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035523 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035522 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035521 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035520 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035519 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035518 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035517 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035516 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035515 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035514 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035513 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035512 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035511 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035510 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035509 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035508 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035507 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035506 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035505 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035504 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035503 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035502 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035501 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035500 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035499 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035498 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035497 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035496 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035495 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035494 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035493 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035492 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035491 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035490 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035489 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035488 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035487 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035486 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035485 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035484 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035483 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035482 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035481 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035480 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035479 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035478 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035477 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035476 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 18 |